MMO Coated Titanium Mesh Flexible Impressed Current Anode with Iridium-Tantalum Mixed Metal Oxide Coating and Grade 1 Titanium Substrate for 30+ Years Design Life
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Hunan, China |
| Marca: | HB |
| Certificação: | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
| Número do modelo: | MMO-M-GRID-TB |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 metros |
|---|---|
| Preço: | USD 20.0-50.00 / Meter |
| Detalhes da embalagem: | Carretel de madeira compensada de exportação com embalagem à prova de umidade, caixa de papelão ondu |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias úteis após confirmação do pedido |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| Habilidade da fonte: | 50000 medidores pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Saída de corrente nominal: | <= 20 mA/m2 (aterro de areia) | Proporção de área aberta: | > 60% |
|---|---|---|---|
| Peso da malha: | Aprox. 0,8kg/m2 | Dimensões do fio: | 1,2 mm x 0,6 mm |
| Tipo de revestimento: | Óxido metálico misto de irídio-tântalo | Vida de design: | >= 30 anos |
| Destacar: | MMO Ti Mesh Anode Grid,Tank Bottom Flexible CP Mesh,Mixed Metal Oxide ICCP Grid Anode |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





