Anodo de fita de zinco para proteção catódica de tubos subterrâneos, Padrões ASTM B 4 Tipo II
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Hunan, China |
| Marca: | HB |
| Número do modelo: | Tipo |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | $6 |
|
Informação detalhada |
|||
| Composição química: | Zinco | Material: | Liga de zinco PURO |
|---|---|---|---|
| Forma: | Fita, cinto, tira | Teor de alumínio: | 0,1-0,5% (TIPO I), 0,005% (TIPO II), 0,003% (Alta Pureza) |
| Teor de Cádmio: | 0,02-0,07% (TIPO I), 0,003% (TIPO II), 0,002% (Alta Pureza) | Teor de ferro: | 0,005% (TIPO I), 0,0014% (TIPO II), 0,001% (Alta Pureza) |
| Conteúdo de liderança: | 0,006% (TIPO I), 0,003% (TIPO II), 0,003% (Alta Pureza) | Teor de cobre: | 0,005% (TIPO I), 0,002% (TIPO II), 0,001% (Alta Pureza) |
| Potencial de Circuito Aberto: | 1,05V mín. (TIPO I), 1,10V mín. (TIPO II e alta pureza) | Potencial de Circuito Fechado: | 1,00V mín. (TIPO I e II), 1,05 V mín. (Alta Pureza) |
| Capacidade atual: | 0,78 Ah/g (TIPO I), 0,74 Ah/g (TIPO II e alta pureza) | Eficiência Atual: | 95% (TIPO I), 90% (TIPO II e alta pureza) |
| Corte transversal: | 25,4 x 31,75 mm (Super), 15,88 x 22,23 mm (Mais), 12,7 x 14,28 mm (Padrão), 8,73 x 10,32 mm (Pequeno | Peso pelo medidor: | 3,570kg/m (Super), 1,785kg/m (Plus), 0,8925kg/m (Padrão), 0,372kg/m (Pequeno) |
| Diâmetro do núcleo do fio: | 4,70 mm (Super), 3,43 mm (Mais), 3,30 mm (Padrão), 2,92 mm (Pequeno) | ||
| Destacar: | Anodo de fita de zinco,Padrões ASTM B 4 Tipo II,Anodo de fita de zinco para tubos subterrâneos |
||
Descrição de produto
O anodo de fita de zinco é projetado para aplicações de proteção catódica anticorrosiva. A maioria das empresas de geração de energia elétrica exige que profissionais qualificados em corrosão realizem coleta de dados e estudos para determinar a presença e o grau de interferência CA em dutos dentro de corredores CA. O principal meio de mitigar as tensões CA em tais dutos são os anodos de fita de zinco extrudados.
| Al | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO Ⅰ | 0.1-0.5 | 0.02-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | Equilíbrio |
| TIPO Ⅱ | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | Equilíbrio |
| Zn de Alta Pureza | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | Equilíbrio |
| TIPO Ⅰ | TIPO Ⅱ | Zn de Alta Pureza | |
|---|---|---|---|
| Potencial de Circuito Aberto (-V)* | 1.05 min. | 1.10 min. | 1.10 min |
| Potencial de Circuito Fechado (-V)* | 1.00 min. | 1.00 min. | 1.05 min |
| Capacidade de Corrente (A.h/g) | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| Eficiência de Corrente (%) | 95 | 90 | 90 |
*Cu/CuSO4
| Super | Plus | Padrão | Pequeno | |
|---|---|---|---|---|
| Seção Transversal (mm) | 25.4 x 31.75 | 15.88 x 22.23 | 12.7 x 14.28 | 8.73 x 10.32 |
| Peso (Kg/m) | 3.570 | 1.785 | 0.8925 | 0.372 |
| Diâmetro do núcleo do fio (mm) | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| Comprimento da Bobina Padrão (m) | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| Embalagem | Bobinas abertas enroladas aleatoriamente, com cintas de aço | Bobinas abertas enroladas aleatoriamente, com cintas de aço | Carretéis de madeira | Carretéis de madeira |
Nossa Crença: Inovação Contínua
Nosso Espírito: Sinceridade, Unidade, Dedicação, Trabalho Duro
Nossa Missão: Fornecer os produtos mais avançados e a solução técnica mais profissional.
Anodos sacrificiais de magnésio
Anodos sacrificiais de alumínio








