Substituição do ânodo do aquecedor de água da forma de barra, ânodo de Rod de aquecedor de água do gás
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | High Broad |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | az63 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | discutir |
|---|---|
| Preço: | discuss |
| Detalhes da embalagem: | plywooden a caixa para a exportação |
| Tempo de entrega: | base na quantidade |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000mt pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Thread: | 3/4" NPT | nome: | Haste do magnésio |
|---|---|---|---|
| Uso: | proteja o aquecedor de água | Materiais: | az63 |
| az63: | 3/4" ânodo Rod do magnésio do NPT para os tanques do aquecedor de água | ||
| Destacar: | ânodo da haste de aquecedor de água,substituição da haste do ânodo do aquecedor de água |
||
Descrição de produto
3/4" ânodo Rod do magnésio do NPT para os tanques do aquecedor de água
A haste do ânodo do aquecedor de água ou o ânodo sacrificial são o elemento importante com somente uma finalidade proteger o tanque do metal da corrosão. Os ânodos expulsos de Alumnium e os ânodos do magnésio têm altamente atual à relação de peso, são apropriados ser usado em onde um ânodo de pequeno diâmetro é exigido para dar bastante corrente catódica.
A fonte larga alta expulsou os ânodos nos ambos potencial alto (liga MG-manganês), potencial padrão (AZ31 liga, liga AZ63) e Alumnium Alloy.Our expulsou os ânodos é tipicamente apropriado para todos os tipos dos tanques de armazenamento da água ou no prepolarization da estrutura a pouca distância do mar e assim por diante.
| Diâmetro (polegada) | Eccentric do núcleo (polegada) | Diâmetro de núcleo (polegada) | Retidão (comprimento de inch/2 ft) | Peso (libras/polegada) |
| O magnésio expulsou haste | ||||
| 0.0675-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,089 |
| O alumínio expulsou haste | ||||
| 0.576-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,038 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,050 | 0,048 |
Porque é mão-corte, comprimento talvez 1 erro do cm
![]()



